לוח רכביםפרטיות:
פרטיות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יצרן | דגם | שנת ייצור | מחירון לוי יצחק | מחירון אוטו קאר מוביל | תמונה |
| אלפא רומיאו | 159 MEDIUM | 2008 | 197,960 ₪ | 149,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2010 | 80,500 ₪ | 56,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2009 | 74,400 ₪ | 51,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2008 | 66,000 ₪ | 42,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2008 | 67,200 ₪ | 43,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2008 | 69,200 ₪ | 45,900 ₪ | |
| דייהטסו | סיריון | 2008 | 70,000 ₪ | 45,900 ₪ | |
| הונדה | סיוויק HS | 2010 | 119,400 ₪ | 94,900 ₪ | |
| הונדה | סיוויק LS | 2008 | 91,800 ₪ | 68,900 ₪ | |
| הונדה | אקורד | 2007 | 82,000 ₪ | 70,900 ₪ | |
| טויוטה | Corolla Sun | 2009 | 97,000 ₪ | 77,900 ₪ | |
| טויוטה | קאמרי | 2008 | 156,200 ₪ | 124,900 ₪ | |
| טויוטה | Corolla Sun | 2008 | 73,400 ₪ | 54,900 ₪ | |
| טויוטה | פריוס היבריד | 2008 | 97,500 ₪ | 73,900 ₪ | |
| טויוטה | קורולה | 2008 | 72,600 ₪ | 49,900 ₪ | |
| טויוטה | פריוס היבריד | 2008 | 94,500 ₪ | 69,900 ₪ | |
| טויוטה | קורולה | 2007 | 63,000 ₪ | 56,900 ₪ | |
| טויוטה | Corolla Sun | 2006 | 55,000 ₪ | 46,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2010 | 83,000 ₪ | 68,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2010 | 80,500 ₪ | 64,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2010 | 80,500 ₪ | 64,900 ₪ | |
| יונדאי | i10 | 2009 | 60,600 ₪ | 51,900 ₪ | |
| יונדאי | i10 | 2009 | 60,600 ₪ | 51,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2009 | 77,400 ₪ | 64,900 ₪ | |
| יונדאי | i30 | 2009 | 92,400 ₪ | 68,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2009 | 77,400 ₪ | 59,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2009 | 66,750 ₪ | 46,900 ₪ | |
| יונדאי | i10 | 2009 | 58,800 ₪ | 49,900 ₪ | |
| יונדאי | מטריקס | 2009 | 67,600 ₪ | 48,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2009 | 76,000 ₪ | 61,900 ₪ | |
| יונדאי | i20 | 2009 | 76,000 ₪ | 59,900 ₪ | |
| יונדאי | מטריקס | 2009 | 67,600 ₪ | 49,900 ₪ | |
| יונדאי | גטס GLI | 2008 | 53,940 ₪ | 34,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 60,400 ₪ | 42,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 59,800 ₪ | 38,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 60,200 ₪ | 39,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 59,800 ₪ | 38,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 59,800 ₪ | 38,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 59,800 ₪ | 43,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2008 | 59,800 ₪ | 40,900 ₪ | |
| יונדאי | גטס GLF | 2008 | 51,410 ₪ | 34,900 ₪ | |
| יונדאי | גטס GLF | 2008 | 53,410 ₪ | 34,900 ₪ | |
| יונדאי | i30 | 2008 | 81,200 ₪ | 61,900 ₪ | |
| יונדאי | i30 | 2008 | 77,000 ₪ | 49,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט | 2008 | 60,000 ₪ | 38,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט | 2008 | 60,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| יונדאי | מטריקס | 2008 | 64,400 ₪ | 42,900 ₪ | |
| יונדאי | i30 | 2008 | 81,800 ₪ | 59,900 ₪ | |
| יונדאי | i30 | 2008 | 81,800 ₪ | 53,900 ₪ | |
| יונדאי | Elantra GLS | 2007 | 42,000 ₪ | 29,900 ₪ | |
| יונדאי | גטס GLF | 2007 | 40,740 ₪ | 29,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2007 | 46,000 ₪ | 32,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2007 | 46,000 ₪ | 32,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2007 | 46,000 ₪ | 31,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GL | 2007 | 46,000 ₪ | 31,900 ₪ | |
| יונדאי | אקסנט GLI | 2006 | 37,000 ₪ | 25,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2010 | 94,800 ₪ | 81,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2010 | 98,000 ₪ | 82,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2010 | 96,400 ₪ | 81,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2010 | 98,000 ₪ | 82,900 ₪ | |
| מאזדה | 2 ACTIV | 2009 | 79,800 ₪ | 63,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2009 | 92,000 ₪ | 77,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2009 | 85,500 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2009 | 84,500 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | 6 חדשה executive | 2009 | 115,000 ₪ | 94,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2009 | 85,000 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2009 | 82,500 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2009 | 90,000 ₪ | 77,900 ₪ | |
| מאזדה | 2 ACTIV | 2009 | 81,000 ₪ | 64,900 ₪ | |
| מאזדה | new 3 activ | 2009 | 92,000 ₪ | 77,900 ₪ | |
| מאזדה | 5 S | 2009 | 121,500 ₪ | 94,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 COMFORT SPORT | 2008 | 82,600 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | 6 חדשה executive | 2008 | 105,500 ₪ | 84,200 ₪ | |
| מאזדה | 6 חדשה executive | 2008 | 105,500 ₪ | 81,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 79,200 ₪ | 55,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 78,400 ₪ | 54,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 79,000 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 78,000 ₪ | 49,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 78,200 ₪ | 54,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 78,200 ₪ | 54,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 78,200 ₪ | 54,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2008 | 79,200 ₪ | 55,900 ₪ | |
| מאזדה | 6 חדשה executive | 2008 | 105,500 ₪ | 78,900 ₪ | |
| מאזדה | 3 ACTIVE | 2007 | 68,000 ₪ | 44,900 ₪ | |
| מאזדה | 6 Executive | 2005 | 58,000 ₪ | 39,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר | 2010 | 92,200 ₪ | 66,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר | 2010 | 93,300 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר Executive | 2008 | 65,600 ₪ | 45,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר Executive | 2008 | 65,000 ₪ | 42,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר Executive | 2008 | 65,600 ₪ | 48,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר Executive | 2008 | 67,400 ₪ | 46,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר Executive | 2008 | 67,100 ₪ | 43,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר | 2008 | 76,500 ₪ | 59,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר | 2008 | 75,000 ₪ | 52,900 ₪ | |
| מיצובישי | לנסר | 2008 | 76,500 ₪ | 49,900 ₪ | |
| ניסן | מיקרה | 2010 | 84,800 ₪ | 67,900 ₪ | |
| ניסן | מיקרה | 2010 | 84,810 ₪ | 63,900 ₪ | |
| ניסן | טידה | 2009 | 85,500 ₪ | 59,900 ₪ | |
| ניסן | TIDA | 2008 | 73,600 ₪ | 54,900 ₪ | |
| ניסן | טידה | 2008 | 76,800 ₪ | 53,900 ₪ | |
| ניסן | טידה | 2008 | 76,800 ₪ | 53,900 ₪ | |
| סובארו | B3 RX | 2008 | 71,000 ₪ | 52,900 ₪ | |
| סובארו | B3 RX | 2008 | 74,000 ₪ | 51,900 ₪ | |
| סובארו | B-4 GL AWD | 2008 | 92,800 ₪ | 64,900 ₪ | |
| סובארו | B-4 GL AWD | 2008 | 89,200 ₪ | 70,900 ₪ | |
| סובארו | B-4 GL AWD | 2008 | 88,000 ₪ | 65,900 ₪ | |
| סובארו | אימפרזה NEWAGE | 2007 | 62,830 ₪ | 43,900 ₪ | |
| סובארו | אימפרזה RX | 2007 | 62,830 ₪ | 43,900 ₪ | |
| סובארו | B-4 GL AWD | 2007 | 73,000 ₪ | 54,900 ₪ | |
| סוזוקי | SX4 | 2008 | 72,780 ₪ | 52,900 ₪ | |
| סוזוקי | SX4 | 2008 | 73,580 ₪ | 56,900 ₪ | |
| סיטרואן | פיקאסו SX מקומות 7 | 2009 | 100,450 ₪ | 75,900 ₪ | |
| סיטרואן | C5 2 SX | 2008 | 74,000 ₪ | 47,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 70,600 ₪ | 49,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 69,400 ₪ | 45,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 70,600 ₪ | 45,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 73,400 ₪ | 44,900 ₪ | |
| סיטרואן | 2 CV | 2008 | 69,000 ₪ | 44,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 70,200 ₪ | 49,900 ₪ | |
| סיטרואן | C4 SX | 2008 | 73,400 ₪ | 49,900 ₪ | |
| סיטרואן | פיקאסו SX מקומות 7 | 2008 | 94,450 ₪ | 66,900 ₪ | |
| סיטרואן | פיקאסו SX מקומות 7 | 2008 | 93,850 ₪ | 62,900 ₪ | |
| סיטרואן | XSARA | 2007 | 42,770 ₪ | 33,900 ₪ | |
| סיטרואן | C5 | 2006 | 51,000 ₪ | 38,900 ₪ | |
| סקודה | אוקטביה | 2009 | 84,600 ₪ | 74,900 ₪ | |
| סקודה | Fabia | 2008 | 63,000 ₪ | 50,900 ₪ | |
| סקודה | רומסטאר | 2008 | 68,400 ₪ | 47,900 ₪ | |
| סקודה | רומסטאר | 2008 | 69,800 ₪ | 49,900 ₪ | |
| סקודה | רומסטאר | 2008 | 71,900 ₪ | 51,900 ₪ | |
| סקודה | רומסטאר | 2008 | 72,600 ₪ | 51,900 ₪ | |
| סקודה | רומסטאר | 2008 | 71,200 ₪ | 53,900 ₪ | |
| פורד | פוקוס TREND | 2009 | 77,200 ₪ | 57,900 ₪ | |
| פורד | מונדאו TREND | 2009 | 96,800 ₪ | 67,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2009 | 77,800 ₪ | 52,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2009 | 77,200 ₪ | 57,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2009 | 77,200 ₪ | 57,900 ₪ | |
| פורד | פוקוס TREND | 2008 | 69,000 ₪ | 44,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2008 | 74,270 ₪ | 51,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2008 | 73,470 ₪ | 54,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2008 | 73,070 ₪ | 54,900 ₪ | |
| פורד | מונדאו TREND | 2008 | 88,200 ₪ | 69,900 ₪ | |
| פורד | מונדאו TREND | 2008 | 93,000 ₪ | 74,900 ₪ | |
| פורד | NEW פוקוס TREND | 2008 | 75,470 ₪ | 52,900 ₪ | |
| פורד | פוקוס TREND | 2008 | 69,000 ₪ | 48,900 ₪ | |
| פורד | מונדאו GIHA | 2007 | 67,000 ₪ | 43,900 ₪ | |
| פורד | פוקוס LX | 2005 | 35,000 ₪ | 27,900 ₪ | |
| פיאט | Punto | 2010 | 63,800 ₪ | 47,900 ₪ | |
| פיאט | גרנדה פונטו | 2010 | 60,000 ₪ | 44,900 ₪ | |
| פיאט | גרנדה פונטו | 2009 | 60,000 ₪ | 47,900 ₪ | |
| פיגו | 407 SR | 2008 | 82,800 ₪ | 65,900 ₪ | |
| פיגו | 307 XLINE | 2008 | 59,200 ₪ | 43,900 ₪ | |
| פיגו | 307 XLINE | 2008 | 58,000 ₪ | 43,900 ₪ | |
| פיגו | 407 SR | 2005 | 45,000 ₪ | 33,900 ₪ | |
| קאיה | פורטה | 2009 | 81,320 ₪ | 61,900 ₪ | |
| קאיה | Magentis | 2008 | 71,400 ₪ | 49,900 ₪ | |
| קאיה | Rio | 2008 | 55,500 ₪ | 38,900 ₪ | |
| קאיה | Magentis | 2008 | 71,400 ₪ | 43,900 ₪ | |
| קאיה | Magentis | 2008 | 71,400 ₪ | 46,900 ₪ | |
| קאיה | Rio | 2008 | 55,500 ₪ | 38,900 ₪ | |
| קאיה | Rio | 2008 | 55,500 ₪ | 38,900 ₪ | |
| קאיה | Rio | 2008 | 55,500 ₪ | 38,900 ₪ | |
| רנו | FLUENCE | 2010 | 100,100 ₪ | 74,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 60,100 ₪ | 35,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 58,900 ₪ | 31,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 59,300 ₪ | 37,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 58,900 ₪ | 36,900 ₪ | |
| רנו | FLUENCE | 2008 | 87,800 ₪ | 56,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 58,900 ₪ | 39,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2008 | 58,900 ₪ | 36,900 ₪ | |
| רנו | מגאן סניק | 2008 | 70,000 ₪ | 42,900 ₪ | |
| רנו | מגאן 2 BUISNESS | 2007 | 47,500 ₪ | 28,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו LT BIG | 2009 | 68,000 ₪ | 47,900 ₪ | |
| שברולט | cruze | 2009 | 84,000 ₪ | 66,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו | 2009 | 63,400 ₪ | 44,900 ₪ | |
| שברולט | ויוונט | 2008 | 57,000 ₪ | 42,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS MORE | 2008 | 62,000 ₪ | 46,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו LT BIG | 2008 | 54,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| שברולט | Malibu | 2008 | 95,200 ₪ | 81,900 ₪ | |
| שברולט | Epica | 2008 | 73,600 ₪ | 512,900 ₪ | |
| שברולט | ויוונט | 2008 | 60,000 ₪ | 44,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו LT BIG | 2008 | 56,000 ₪ | 39,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS MORE | 2008 | 62,000 ₪ | 37,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו LT BIG | 2008 | 54,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS | 2007 | 47,000 ₪ | 34,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS | 2007 | 47,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS | 2007 | 47,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| שברולט | אופטרה LS | 2007 | 47,000 ₪ | 35,900 ₪ | |
| שברולט | אוואו LT BIG | 2007 | 40,000 ₪ | 29,900 ₪ | |
